R-32 - SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati
R-32
Contattaci refrigeranti
R-32
Il Reg. UE 517-2014 (FGas) dal 2025 prevede l'obbligo di usare nei condizionatori d'aria monosplit a carica inferiore ai 3 kg esclusivamente F-gas con GWP inferiore a 750.
Daikin ha introdotto una nuova linea di condizionatori a bassissimo impatto ambientale funzionanti con R-32, un prodotto non indicato per il retrofit di impianti esistenti per le sue diverse proprietà chimico fisiche, inclusa la leggera infiammabilità.
Descrizione del prodotto | |||||
Denominazione | Composizione | % peso | Modalità di fornitura | ||
Recipiente | Capacità (l) | Contenuto (kg) | |||
R-32 | HFC-32 | 100 | Bombola | 12,5 | 9 |
Raccordo valvola: 1/2" sx ACME - (UNI 11144-1H ex UNI 4405) |
Specifica tecnica | |
Titolo | >99,5 % |
Umidità | <10 ppm |
Incondensabili in fase vapore | <1,5 %vol |
Cloruri | Assenti |
Proprietà chimico fisiche | |
Stato fisico | Gas liquefatto |
Peso molecolare | 52 g/mol |
Punto di ebollizione a 1,013 bar | -51,6°C |
Temperatura critica | 78,4°C |
Pressione critica | 53,8 bar |
Densità liquido saturo a 25°C | 961 kg/m3 |
Densità vapore saturo a 1,013 bar | 47,3 kg/m3 |
Calore spec. Liq. saturo a 25°C | 1,94 kJ/kgK |
Calore spec. vap. saturo a 25°C | 1,60 kJ/kgK |
Tensione di vapore a 25°C | 16,9 bar a |
Tensione di vapore a 50°C | 31,4 bar a |
Aspetto / colore | Gas incolore |
Odore | Debole odore caratteristico |
ODP | 0 |
GWP2 | 675 |
Limiti infiammabilità in aria1 | 14-31 %vol |
Classificazione sicurezza (ASHRAE 34) | A2L |
1:a 25 °C e 1,013 bar
2: 4th assessment report (2007) of the intergovernmental panel on climate change.