R-513A
R-513A
Contattaci refrigeranti
R-513A
R-513A (OpteonTM XP10) è un refrigerante a basso GWP a base di idro-fluoro-olefine (HFO), sviluppato per sostituire R-134a negli impianti industriali (water chiller) e commerciali, con compressori volumetrici a espansione diretta operanti a medie temperature. E' anche eccellente sostituto di R-134a nei sistemi ibridi in cascata con 2° ciclo a CO2. Per la sua formulazione è adatto sia a nuovi impianti, sia al retrofit di impianti esistenti.
Descrizione del prodotto | |||||
Denominazione | Composizione | % peso | Modalità di fornitura | ||
Recipiente | Capacità (l) | Contenuto (kg) | |||
R-513A | HFO-1234yf
HFC-134a | 56
44 | Bombola
Bombola | 40 l
12 l | 38 kg
12 kg |
| Raccordo valvola: UNI 11144-2 ex UNI 4406 |
Specifica tecnica | |
Titolo | >99,5 % |
Umidità | <10 ppm |
Incondensabili in fase vapore | <1,5 %vol |
Cloruri | assenti |
Proprietà chimico fisiche | |
Stato fisico | Gas liquefatto |
Peso molecolare | 108,4 g/mol |
Punto di ebollizione a 1,013 bar | -29,2°C |
Punto di rugiada a 1,013 bar | -29,2°C |
Temperatura critica | 96,5°C |
Pressione critica | 37,7 bar |
Densità liquido saturo a 25°C | 1171 kg/m3 |
Densità vapore saturo a 1,013 bar | 5,66 kg/m3 |
Tensione di vapore a 25°C | 7,1 bar a |
Tensione di vapore a 50°C | 13,7 bar a |
Aspetto / colore | Gas incolore |
Odore | Etereo |
ODP | 0 |
GWP2 | 631 |
Limiti infiammabilità in aria1 | Nessuno |
Classificazione sicurezza (ASHRAE 34) | A1 |
1:a 25 °C e 1,013 bar
2: 4th assessment report (2007) of the intergovernmental panel on climate change.